Donnerstag, 12. April 2007
Es wurden keine Einträge gefunden.
Geburtstage
-
12. April
-
12. April 1978 (29)
-
12. April 1961 (46)
-
12. April 1968 (39)
-
12. April 1996 (11)
-
12. April 1975 (32)
-
12. April 1961 (46)
-
12. April 1979 (28)
-
12. April 1990 (17)
-
12. April 1975 (32)
-
12. April 1972 (35)
-
12. April 1967 (40)
-
12. April 1986 (21)
-
12. April
-
12. April