Montag, 1. April 2002
Es wurden keine Einträge gefunden.
Geburtstage
-
1. April
-
1. April
-
1. April 2000 (2)
-
1. April
-
1. April 1981 (21)
-
1. April 1990 (12)
-
1. April 1966 (36)
-
1. April 1974 (28)
-
1. April
-
1. April
-
1. April 1954 (48)
-
1. April 1981 (21)
-
1. April 1970 (32)
-
1. April 1971 (31)
-
1. April 1975 (27)
-
1. April 1962 (40)
-
1. April 1993 (9)
-
1. April 1996 (6)
-
1. April
-
1. April 1980 (22)
-
1. April
-
1. April 1965 (37)
-
1. April 1974 (28)
-
1. April 1961 (41)
-
1. April 1981 (21)
-
1. April 1978 (24)
-
1. April 1996 (6)
-
1. April 1969 (33)
-
1. April 1970 (32)
-
1. April 1999 (3)
-
1. April 1978 (24)
-
1. April 1963 (39)
-
1. April 1977 (25)
-
1. April 1970 (32)
-
1. April 1975 (27)
-
1. April 1983 (19)
-
1. April 1982 (20)
-
1. April 1970 (32)
-
1. April 1966 (36)
-
1. April 1967 (35)
-
1. April 1968 (34)
-
1. April 1982 (20)
-
1. April 1992 (10)
-
1. April