Dienstag, 11. April 2000
Es wurden keine Einträge gefunden.
Geburtstage
-
11. April 1989 (11)
-
11. April 1964 (36)
-
11. April 1983 (17)
-
11. April 1964 (36)
-
11. April 1974 (26)
-
11. April 1981 (19)
-
11. April 1996 (4)
-
11. April 1965 (35)
-
11. April 1990 (10)
-
11. April 1995 (5)
-
11. April
-
11. April 1969 (31)
-
11. April 1983 (17)
-
11. April
-
11. April 1998 (2)
-
11. April 1981 (19)
-
11. April 1975 (25)
-
11. April 1984 (16)
-
11. April 1969 (31)
-
11. April 1996 (4)
-
11. April 1992 (8)
-
11. April