Donnerstag, 1. April 1999
Es wurden keine Einträge gefunden.
Geburtstage
-
1. April
-
1. April
-
1. April
-
1. April 1981 (18)
-
1. April 1990 (9)
-
1. April 1966 (33)
-
1. April 1974 (25)
-
1. April
-
1. April
-
1. April 1954 (45)
-
1. April 1981 (18)
-
1. April 1970 (29)
-
1. April 1971 (28)
-
1. April 1975 (24)
-
1. April 1962 (37)
-
1. April 1993 (6)
-
1. April 1996 (3)
-
1. April
-
1. April 1980 (19)
-
1. April
-
1. April 1965 (34)
-
1. April 1974 (25)
-
1. April 1961 (38)
-
1. April 1981 (18)
-
1. April 1978 (21)
-
1. April 1996 (3)
-
1. April 1969 (30)
-
1. April 1970 (29)
-
1. April 1999
-
1. April 1978 (21)
-
1. April 1963 (36)
-
1. April 1977 (22)
-
1. April 1970 (29)
-
1. April 1975 (24)
-
1. April 1983 (16)
-
1. April 1982 (17)
-
1. April 1970 (29)
-
1. April 1966 (33)
-
1. April 1967 (32)
-
1. April 1968 (31)
-
1. April 1982 (17)
-
1. April 1992 (7)
-
1. April