Freitag, 1. April 1988
Es wurden keine Einträge gefunden.
Geburtstage
-
1. April
-
1. April
-
1. April
-
1. April 1981 (7)
-
1. April 1966 (22)
-
1. April 1974 (14)
-
1. April
-
1. April
-
1. April 1954 (34)
-
1. April 1981 (7)
-
1. April 1970 (18)
-
1. April 1971 (17)
-
1. April 1975 (13)
-
1. April 1962 (26)
-
1. April 1980 (8)
-
1. April
-
1. April 1965 (23)
-
1. April 1974 (14)
-
1. April 1961 (27)
-
1. April 1981 (7)
-
1. April 1978 (10)
-
1. April 1969 (19)
-
1. April 1970 (18)
-
1. April 1978 (10)
-
1. April 1963 (25)
-
1. April 1977 (11)
-
1. April 1970 (18)
-
1. April 1975 (13)
-
1. April 1983 (5)
-
1. April 1982 (6)
-
1. April 1970 (18)
-
1. April 1966 (22)
-
1. April 1967 (21)
-
1. April 1968 (20)
-
1. April 1982 (6)
-
1. April