Samstag, 1. April 2000
Es wurden keine Einträge gefunden.
Geburtstage
-
1. April
-
1. April
-
1. April 2000
-
1. April
-
1. April 1981 (19)
-
1. April 1990 (10)
-
1. April 1966 (34)
-
1. April 1974 (26)
-
1. April
-
1. April
-
1. April 1954 (46)
-
1. April 1981 (19)
-
1. April 1970 (30)
-
1. April 1971 (29)
-
1. April 1975 (25)
-
1. April 1962 (38)
-
1. April 1993 (7)
-
1. April 1996 (4)
-
1. April
-
1. April 1980 (20)
-
1. April
-
1. April 1965 (35)
-
1. April 1974 (26)
-
1. April 1961 (39)
-
1. April 1981 (19)
-
1. April 1978 (22)
-
1. April 1996 (4)
-
1. April 1969 (31)
-
1. April 1970 (30)
-
1. April 1999 (1)
-
1. April 1978 (22)
-
1. April 1963 (37)
-
1. April 1977 (23)
-
1. April 1970 (30)
-
1. April 1975 (25)
-
1. April 1983 (17)
-
1. April 1982 (18)
-
1. April 1970 (30)
-
1. April 1966 (34)
-
1. April 1967 (33)
-
1. April 1968 (32)
-
1. April 1982 (18)
-
1. April 1992 (8)
-
1. April