Sonntag, 11. April 1999
Es wurden keine Einträge gefunden.
Geburtstage
-
11. April 1989 (10)
-
11. April 1964 (35)
-
11. April 1983 (16)
-
11. April 1964 (35)
-
11. April 1974 (25)
-
11. April 1981 (18)
-
11. April 1996 (3)
-
11. April 1965 (34)
-
11. April 1990 (9)
-
11. April 1995 (4)
-
11. April
-
11. April 1969 (30)
-
11. April 1983 (16)
-
11. April
-
11. April 1998 (1)
-
11. April 1981 (18)
-
11. April 1975 (24)
-
11. April 1984 (15)
-
11. April 1969 (30)
-
11. April 1996 (3)
-
11. April