Samstag, 11. April 1998
Es wurden keine Einträge gefunden.
Geburtstage
-
11. April 1989 (9)
-
11. April 1964 (34)
-
11. April 1983 (15)
-
11. April 1964 (34)
-
11. April 1974 (24)
-
11. April 1981 (17)
-
11. April 1996 (2)
-
11. April 1965 (33)
-
11. April 1990 (8)
-
11. April 1995 (3)
-
11. April
-
11. April 1969 (29)
-
11. April 1983 (15)
-
11. April
-
11. April 1998
-
11. April 1981 (17)
-
11. April 1975 (23)
-
11. April 1984 (14)
-
11. April 1969 (29)
-
11. April 1996 (2)
-
11. April