Mittwoch, 1. April 1998
Es wurden keine Einträge gefunden.
Geburtstage
-
1. April
-
1. April
-
1. April
-
1. April 1981 (17)
-
1. April 1990 (8)
-
1. April 1966 (32)
-
1. April 1974 (24)
-
1. April
-
1. April
-
1. April 1954 (44)
-
1. April 1981 (17)
-
1. April 1970 (28)
-
1. April 1971 (27)
-
1. April 1975 (23)
-
1. April 1962 (36)
-
1. April 1993 (5)
-
1. April 1996 (2)
-
1. April
-
1. April 1980 (18)
-
1. April
-
1. April 1965 (33)
-
1. April 1974 (24)
-
1. April 1961 (37)
-
1. April 1981 (17)
-
1. April 1978 (20)
-
1. April 1996 (2)
-
1. April 1969 (29)
-
1. April 1970 (28)
-
1. April 1978 (20)
-
1. April 1963 (35)
-
1. April 1977 (21)
-
1. April 1970 (28)
-
1. April 1975 (23)
-
1. April 1983 (15)
-
1. April 1982 (16)
-
1. April 1970 (28)
-
1. April 1966 (32)
-
1. April 1967 (31)
-
1. April 1968 (30)
-
1. April 1982 (16)
-
1. April 1992 (6)
-
1. April